
大阪の私立高校 94校の学費令和8年度・全日制・初年度
- 掲載94校
- 中央値(大阪府兵庫県京都府・基準未満奈良県)210,000円377,700円377,700円377,700円
- 大阪府の推進校93校
94校のうち81校が20万円台。94校のうち53校が30万円台。94校のうち53校が30万円台。94校のうち53校が30万円台。兵庫県の上乗せ(R8)は未確認。国の支援だけで計算出典・10/20確認(出典を開く)
内訳未確認うち15校は授業料の内訳が未確認で、国の支援だけで計算しています(実際はこれより多い場合があります)。
内訳未確認うち15校は授業料の内訳が未確認で、国の支援だけで計算しています(実際はこれより多い場合があります)。
内訳未確認うち15校は授業料の内訳が未確認で、国の支援だけで計算しています(実際はこれより多い場合があります)。
はじめは大阪府の推進校一覧(令和8年度)の掲載順です(一覧にない学校は最後)。トップのエリアの中の並びと同じです。金額の順にもできますが、順位ではありません。
| 学校名 | 学校に払うお金 | 支援など | 内訳の図 | 払う額大阪府に住んでいる兵庫県に住んでいる京都府に住んでいる(所得基準未満)奈良県に住んでいる | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサンプション国際 | 905,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 305,000円447,800円447,800円447,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| アナン学園 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| あべの翔学 | 800,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円342,800円342,800円342,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 上宮 | 916,000円 | −696,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 220,000円458,800円458,800円458,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 上宮太子 | 916,000円 | −696,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 220,000円458,800円458,800円458,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| ヴェリタス城星学園 | 890,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 290,000円432,800円432,800円432,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 英真学園 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 追手門学院大手前 | 919,000円 | −669,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 250,000円461,800円461,800円461,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 追手門学院 | 837,000円 | −597,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円379,800円379,800円379,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪偕星学園 | 802,000円 | −602,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円344,800円344,800円344,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪学院大学 | 870,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円412,800円412,800円412,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪学芸 | 860,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 230,000円402,800円402,800円402,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪暁光 | 829,800円 | −629,800円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,600円372,600円372,600円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 大阪薫英女学院 | 820,000円 | −620,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円362,800円362,800円362,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪国際 | 900,000円 | −650,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 250,000円442,800円442,800円442,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪金剛インターナショナル | 731,800円 | −531,800円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円274,600円274,600円274,600円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪産業大学附属 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪商業大学 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪商業大学堺 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪女学院 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪信愛学院 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪成蹊女子 | 794,000円 | −594,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円336,800円336,800円336,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪星光学院 | 911,000円 | −591,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 320,000円453,800円453,800円453,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 大阪青凌 | 850,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 250,000円392,800円392,800円392,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪体育大学浪商 | 800,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円342,800円342,800円342,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪電気通信大学 | 800,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円342,800円342,800円342,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪桐蔭 | 820,000円 | −620,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円362,800円362,800円362,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪夕陽丘学園 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大阪緑涼 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大谷 | 882,000円 | −642,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円424,800円424,800円424,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 開明 | 850,000円 | −650,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円392,800円392,800円392,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 香ヶ丘リベルテ | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 関西大倉 | 920,000円 | −620,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 300,000円462,800円462,800円462,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 関西創価 | 870,000円 | −540,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 330,000円412,800円412,800円412,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 関西大学第一 | 1,140,000円 | −840,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 300,000円682,800円682,800円682,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 関西大学北陽 | 990,000円 | −690,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 300,000円532,800円532,800円532,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 関西大学高等部 | 1,200,000円 | −900,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 300,000円742,800円742,800円742,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 関西福祉科学大学 | 838,000円 | −638,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円380,800円380,800円380,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 近畿大学附属 | 800,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円342,800円342,800円342,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 近畿大学泉州 | 850,000円 | −620,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 230,000円392,800円392,800円392,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 金蘭会 | 810,000円 | −610,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円352,800円352,800円352,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 金蘭千里 | 906,000円 | −666,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円448,800円448,800円448,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 建国 | 754,000円 | −554,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円296,800円296,800円296,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 賢明学院 | 898,000円 | −648,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 250,000円440,800円440,800円440,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 興國 | 860,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 230,000円402,800円402,800円402,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 好文学園女子 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 香里ヌヴェール学院 | 918,000円 | −648,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 270,000円460,800円460,800円460,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 金光大阪 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 金光藤蔭 | 781,400円 | −581,400円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円324,200円324,200円324,200円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 金光八尾 | 794,000円 | −594,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円336,800円336,800円336,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 堺リベラル | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 四條畷学園 | 860,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 230,000円402,800円402,800円402,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 四天王寺 | 805,200円 | −565,200円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円348,000円348,000円348,000円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 四天王寺東 | 910,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 310,000円452,800円452,800円452,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 樟蔭 | 870,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円412,800円412,800円412,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 昇陽 | 800,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円342,800円342,800円342,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 常翔学園 | 838,000円 | −618,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 220,000円380,800円380,800円380,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 常翔啓光学園 | 838,000円 | −618,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 220,000円380,800円380,800円380,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 城南学園 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 精華 | 776,000円 | −576,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円318,800円318,800円318,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 清教学園 | 868,000円 | −648,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 220,000円410,800円410,800円410,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 星翔 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 清風 | 900,000円 | −670,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 230,000円442,800円442,800円442,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 清風南海 | 940,000円 | −640,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 300,000円482,800円482,800円482,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 清明学院 | 790,000円 | −590,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円332,800円332,800円332,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 宣真 | 782,000円 | −582,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円324,800円324,800円324,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 相愛 | 922,000円 | −672,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 250,000円464,800円464,800円464,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 大商学園 | 780,000円 | −580,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円322,800円322,800円322,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 太成学院大学 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 高槻 | 958,000円 | −678,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 280,000円500,800円500,800円500,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 帝塚山学院 | 855,600円 | −655,600円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円398,400円398,400円398,400円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 895,600円 | −645,600円−457,200円−457,200円−457,200円 | 250,000円438,400円438,400円438,400円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 東海大学付属大阪仰星 | 820,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 220,000円362,800円362,800円362,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 同志社香里 | 1,164,000円 | −644,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 520,000円706,800円706,800円706,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 浪速 | 879,400円 | −639,400円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円422,200円422,200円422,200円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 梅花 | 832,800円 | −622,800円−457,200円−457,200円−457,200円 | 210,000円375,600円375,600円375,600円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 羽衣学園 | 840,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 210,000円382,800円382,800円382,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 阪南大学 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| ピーエル学園 | 744,000円 | −564,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 180,000円286,800円286,800円286,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 東大阪大学柏原 | 800,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円342,800円342,800円342,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 東大阪大学敬愛 | 800,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円342,800円342,800円342,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 東大谷 | 882,000円 | −642,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円424,800円424,800円424,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| プール学院 | 870,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円412,800円412,800円412,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 箕面学園 | 810,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 210,000円352,800円352,800円352,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 箕面自由学園 | 880,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 250,000円422,800円422,800円422,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 明浄学院 | 800,000円 | −600,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円342,800円342,800円342,800円 | 10/20確認(出典を開く)内訳未確認内訳未確認内訳未確認 | |
| 明星 | 888,000円 | −648,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 240,000円430,800円430,800円430,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 桃山学院 | 880,000円 | −620,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 260,000円422,800円422,800円422,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 利晶学園大阪立命館 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 利晶学園 | 830,000円 | −630,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 200,000円372,800円372,800円372,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 履正社 | 920,000円 | −640,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 280,000円462,800円462,800円462,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 早稲田大阪 | 1,010,000円 | −680,000円−457,200円−457,200円−457,200円 | 330,000円552,800円552,800円552,800円 | 10/20確認(出典を開く) | |
| 関西学院千里国際 | 1,566,000円 | −457,200円−457,200円−457,200円−457,200円 | 1,108,800円1,108,800円1,108,800円1,108,800円 | 10/20確認(出典を開く) |
支援など 払う額(棒の長さは各校の学校に払うお金)
計算の前提
- 国の就学支援金(上限45万7,200円)は授業料だけが対象。各校の公式サイトの募集要項・学費ページで授業料を確認できた学校は、その授業料で国の支援金を計算する(年度が古い・連合会の授業料等と一致しない場合はその旨を表示)。内訳を確認できない学校は、連合会PDFの「授業料等」の全額を授業料とみなす(仮定・未確認と表示)。その場合、授業料の部分が45万7,200円より少ないと、国のみの場合の実際の負担はこの概算より多くなる。府県の補助が使えるかどうかと補助の額は授業料+経常的納付金(=授業料等)で計算し、見出しの授業料等は連合会PDF等の公的一覧の値のままとする。
- 「入学金等」は入学時のみの費用で、どの制度の授業料支援の対象にもならないものとして扱う。
- 金額は学科・コースで異なる場合がある。制服・教材・修学旅行などは含まない。
- 学校に払うお金=入学金等+1年分の授業料等。支援など=国の就学支援金+府県の授業料支援+上限を超える分(学校が負担)。
- 国の就学支援金の根拠になる授業料は、各校の公式サイトの募集要項・学費ページで確認したもの(94校中 一致78校・不一致1校・未確認15校)。未確認の学校は「授業料等の全額が授業料」とみなす仮定で計算し、国の支援だけの場合に「内訳未確認」を付けています。
大阪府の推進校(府外の学校)
大阪府に住んでいる場合、次の府外の学校も大阪府の授業料支援補助金の対象です(大阪府 推進校一覧 R8)。
- 京都西山高等学校(京都) 確認済み
- 武庫川女子大学附属高等学校(兵庫) 確認済み
- 智辯学園高等学校(奈良) 一部未確認
- 智辯学園奈良カレッジ高等部(奈良) 一部未確認
- 和歌山県:開智高等学校、近畿大学附属和歌山高等学校、近畿大学附属新宮高等学校、智辯学園和歌山高等学校、初芝橋本高等学校、和歌山信愛高等学校、和歌山南陵高等学校、りら創造芸術高等学校(本サイトでは納付金データ未収録)